型号 | DTSU666 | |
测量精度 | 电压 | ±0.5% |
电流/功率 | ±1% | |
电能 | ±1% | |
电气参数 | 电网类型 | 三相四线制(3P4W) |
电压规格 | 3×230 V/400 V | |
电流规格 | 0.015 A-1.5(6) A | |
规定的工作电压范围 | 207 V~253 V(相电压) | |
扩展的工作电压范围 | 184 V~264 V(相电压) | |
通讯 | 通讯接口 | RS485 |
通讯规约 | Modbus-RTU协议 | |
波特率 | 1200 bps / 2400 bps / 4800 bps / 9600 bps(默认) | |
环境 | 规定的工作温度范围 | -25 ℃~+55 ℃ |
极限的工作温度范围 | -40 ℃~+70 ℃ | |
相对湿度(无凝结) | 年平均≤75% | |
大气压 | 86kPa~106kPa | |
规格 | 外形尺寸 | 72 mm×100 mm×65.5 mm(公差±1mm) |
安装类型 | DIN35mm 导轨式安装 |
注:产品不断创新,性能继续提升,本技术参数仅供参考。
Copyright © 2023 易能数字能源技术(浙江)有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备2023000615号-5