产品型号 | LS4G-5 | LSW-5 | LSE-3 |
远程通信接口 | 4G(国内) | 2.4G WiFi | LAN |
卫星定位 | 选配支持<20m | —— | —— |
天线选项 | 内置天线 | 内置天线 | —— |
数据接口 | RS485/RS232/TTL | ||
工作电压 | DC 5-12V | ||
工作功率 | 3.5W | 1.5W | 1W |
SIM卡 | 芯片卡/MicroSIM | —— | —— |
数据存储 | 8M Flash | 8M Flash | 2M Flash |
工作温度 | —40℃~+85℃ | ||
工作湿度 | <90% (无冷凝) | ||
连接逆变器数量 | 1台 | ||
数据上传间隔 | 5分钟(1-5分钟可选) | ||
用户配置 | 蓝牙/APP | 蓝牙/APP/Web/远程 | 远程/Web |
固件升级 | 远程 | 远程/Web | 远程/Web |
实时控制 | 支持 | ||
断点续传 | 支持 | ||
断电提醒 | 选配 | 选配 | —— |
注:产品不断创新,性能继续提升,本技术参数仅供参考。
Copyright © 2023 易能数字能源技术(浙江)有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备2023000615号-5