SI-3P36K-L-Y1 | SI-3P40K-L-Y1 | SI-3P50K-L-Y1 | |
最大输入电压 | 1100 V | ||
额定输出功率 | 36 kW | 40 kW | 50 kW |
额定电压 | 220 V / 380 V;2 30 V / 400 V | ||
每路MPPT最大输入电流 | 40 A / 32 A / 20 A / 20 A | 40 A / 32 A / 20 A / 20 A | 40 A / 40 A / 20 A / 32 A |
MPPT数量/每路MPPT输入组串数 | 4 (2 / 2 / 1 / 1) | 4 (2 / 2 / 1 / 1) | 4 (2 / 2 / 1 / 2) |
最大效率/中国效率 | 98.7% / 98.3% |
注:产品不断创新,性能继续提升,本技术参数仅供参考。
Copyright © 2023 易能数字能源技术(浙江)有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备2023000615号-5